IPO街道中膝栗毛

資産のない人がIPO新規公開株に挑戦した場合、どれくらいの当選確率になるのかを検証するためのブログです。

株式売買手数料まとめ

忘れないようメモ。単元株現物の売買に必要な手数料(私の場合)。
私は主にSBI証券使用。購入額が小さいので手数料はかかってないです。

証券会社 SBI証券 auカブコム 松井証券 マネックス CONNECT証券 野村証券 SMBC日興
~5万円 0円 0円 0円 55円 16円 152円 137円
~10万円 0円 0円 0円 99円 33円 152円 137円
~20万円 0円 0円 0円 115円 66円 330円 198円
~30万円 0円 0円 0円 275円 99円 330円 275円
~50万円 0円 0円 0円 275円 165円 524円 440円
~100万円 0円 0円 1100円 535円 330円 1048円 880円
~150万円 1238円 2200円 2200円 640円 660円 2095円 1650円
~200万円 1238円 2200円 2200円 1013円 660円 2095円 1650円
備考 アクティブプラン 1日定額 26歳以上 取引毎